# Japan alpine resort pipeline

**Last verified:** 2026-09-08

As of 2026-09-08, this independent list of record tracks 43 named hotel, branded-residence, condotel, and resort land projects across Niseko (27), Hakuba (11), and Furano (5). Status mix: 13 under construction, 11 announced, 1 paused, 18 open. 29 pipeline-oriented rows are not listed on Uchi’s Developments sales catalog. This is research documentation, not a brokerage or for-sale inventory.

## Active pipeline

| Project | Resort | Status | Target | Brand | Units | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Neige Hotel (renovation reopen) | Hakuba | under_construction | 2025 | Hakuba Hospitality Group (HHG) | TBD (boutique) | med |
| Lyra by Nozo | Furano | under_construction | 2026 | H2 Life (management) / Nozo adjacency | 20 residences | high |
| THE ALPS HOTEL HAKUBA | Hakuba | under_construction | 2026 | Plan·Do·See / THE ALPS HOTEL | TBD (multi room types; historic property) | high |
| Aki Niseko Villas | Niseko | under_construction | 2026 | Aki Niseko (estate brand / managed) | 11 villas | med |
| Hotel101 Niseko | Niseko | under_construction | 2026 | Hotel101 | 482 keys | high |
| Moxy Niseko Village | Niseko | under_construction | 2026 | Moxy (Marriott) | 310 keys | high |
| Sparx Villa Niseko | Niseko | under_construction | 2026 | unbranded (SPARX luxury villa) | 6 villas | high |
| Aman Niseko | Niseko | under_construction | 2027 | Aman | 30 hotel keys + 31 branded residences | high |
| Hanacreek | Niseko | under_construction | 2027 | Hanacreek / NISADE (management) | ~27 lots on official master plan (Lots 1–27 incl. Suites + Clubhouse Residence parcels); dwelling-unit total TBD | high |
| Banyan Tree Hakuba (Wadano) | Hakuba | under_construction | 2028 | Banyan Tree (Banyan Group) | 108 hotel suites + 48 condominiums | med |
| Cassia Hakuba (tent.) | Hakuba | under_construction | 2028 | Cassia (Banyan Group) | 76 rooms/units | high |
| Westin Hokkaido Furano Resort | Furano | under_construction | 2029 | Westin (Marriott) | 195 rooms & suites | high |
| HOSHINOYA Hütte Niseko (tent.) | Niseko | under_construction | 2029 | HOSHINOYA (Hoshino Resorts) | 62 rooms | high |
| MIRU Residences Hakuba | Hakuba | announced | 2027 | MIRU Collection | 30 residences | med |
| Fairmont Niseko | Niseko | announced | 2028 | Fairmont (Accor) | 165 rooms (Accor/Hotel Online primary); +5 villas (Hokkaido Shimbun via Powderlife) | high |
| Ryowha Hirafu Villas (Kengo Kuma) | Niseko | announced | 2028-2029 | unbranded / Ryowha (Chedi-adjacent masterplan) | 22 villas (2–6 BR) | med |
| Mitsubishi Estate / Shimizu Iwatake Hotel (tent.) | Hakuba | announced | 2029 | TBD (international brand expected) | ~150 rooms | med |
| The Chedi Niseko | Niseko | announced | 2029 | The Chedi (Chedi Hospitality) | ~30 suites (Uchi); C9 cited ~70 (conflict) | high |
| Plan·Do·See Happo Gelandeside Hotel (Bosuiso site) | Hakuba | announced | TBD | TBD (Plan·Do·See) | TBD (hotel + hotel condo) | low |
| Plan·Do·See Happo Hotel Project (Daikonkan site) | Hakuba | announced | TBD | TBD (Plan·Do·See) | TBD (hotel + hotel condo) | low |
| ONE HANAZONO VILLAS | Niseko | announced | TBD | Park Hyatt (Hyatt) | 13 villas | high |
| Hotel Niseko Alpen Redevelopment (hotel condominium) | Niseko | announced | TBD (delayed past winter 2026) | Tokyu Resorts & Stays (operator TBD) | ~125 keys (same room count as former hotel; rooms ~100sqm avg); Tokyu primary said over 100 | med |
| Koharu Resort Hotel & Suites (renovation) | Hakuba | announced | TBD (upgrade over 1–2 years from ~2025 acquisition) | TBD (SE Asian investor/operator group) | 16 apartments/suites | med |
| Shakespeare Hotel Hakuba (renovation) | Hakuba | announced | TBD (upgrade over 1–2 years from ~2025 acquisition) | TBD (SE Asian investor/operator group) | 39 rooms | med |
| Niseko Hanazono Village (Capella) | Niseko | paused | 2032 | Capella Hotels & Resorts | ~458 keys program (e-kensin); 2 Capella hotels + condo hotels + ~30–33 villas | high |

## Open reference set

| Project | Resort | Status | Year | Brand | Units | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix Furano | Furano | open | 2020 | Fenix Furano | 62 units (Zekkei / official booking site) | high |
| Fenix West | Furano | open | 2022 | Fenix Furano | 44 apartments (Powderlife / SkiJapan) | high |
| Nozo Hotel Furano | Furano | open | open | Nozo / Parkwood Hotel Group | 78 rooms (Trip.com / OTA listing) | med |
| La Vigne Hakuba | Hakuba | open | 2024 | Onko Chishin (operator) | 38 units | high |
| AYA Niseko | Niseko | open | 2016 | AYA Niseko / Tokyu Resorts & Stays | 79 units | high |
| Hanaridge | Niseko | open | open | unbranded estate | 12 plots | med |
| Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve | Niseko | open | 2020 | Ritz-Carlton Reserve (Marriott) | 50 keys | high |
| Hilton Niseko Village | Niseko | open | open | Hilton | 506 rooms (YTL Hospitality REIT primary) | high |
| Intuition Niseko | Niseko | open | 2020 | Intuition Niseko | 32 serviced apartments + 10 villa sites | med |
| Ki Niseko | Niseko | open | open | Ki Niseko | ~210 beds (HTM management claim) | med |
| Loft Niseko | Niseko | open | open | Loft Niseko | TBD | low |
| MUSE Niseko | Niseko | open | ~2014 | MUSE Niseko / HTM (management context) | studio to 4BR apartments (count TBD) | med |
| MUWA Niseko | Niseko | open | open | MUWA | ~113 units | med |
| Park Hyatt Niseko Hanazono | Niseko | open | 2020 | Park Hyatt (Hyatt) | 100 hotel keys + 113 residences | high |
| Powder Loft Niseko | Niseko | open | 2022 | Powder Loft / Hokkaido Hospitality Holdings | 12–13 apartments | med |
| Setsu Niseko | Niseko | open | open | Setsu Niseko | ~190 suites/apartments | med |
| Skye Niseko | Niseko | open | open | Skye Niseko (managed condo hotel) | ~103–105 units | med |
| The Maples Niseko | Niseko | open | open | The Maples Niseko | multi-type ski-in/out apartments (count TBD) | med |
